空席状況は以下の通りです。予約される場合は、ご希望の便の「○、△」をクリックしてください。
| ≪前の週 | 2007年10月 | 次の週≫ |
空席状況
| 便 | 発時刻 | 着時刻 | 区分 | 19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あすか | 10:00 | 12:00 | 旅客 | 特等 | × | × | × | × | × | × | × |
| 一等 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 二等 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 車両 | 乗用車 | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| バス | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| トラック | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| あすか3 | 15:00 | 17:00 | 旅客 | 特等 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 一等 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 二等 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 車両 | 乗用車 | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| バス | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| トラック | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
